美国大学计算机工程专业设置与研究方向:
计算机架构与网络(Architecture And Networking)波与超材料(Waves And Metamaterials)认知系统(Cognitive Systems)并行处理(Parallel Processing)纳米系统、设备与材料(Nanosystems, Devices And Materials)计算机系统(Computer Systems)传感与信号(Sensing And Signals)分布式与并行系统(Distributed and Parallel Systems)光学与光子(Optics and Photonics)数字电路(Digital Circuits)应用电磁学(Applied Electromagnetics)神经网络(Neural Networks)网络安全(Network Security)语言与语义(Languages and Semantics)生物电子学与生物传感器(Bioelectronics And Biosensors)计算机系统设计(Computer Systems Design)信号处理与控制Signal Processing And Controls)
附:《 2019年U.S.News美国大学计算机工程(CE)专业排名 》
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | |
| 3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | U of Illinois—Urbana-Champaign | |
| 4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | |
| 4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | |
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | |
| 9 | 华盛顿大学 | University of Washington | |
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | |
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California | |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | |
| 17 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | |
| 17 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | |
| 17 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | |
| 17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | |
| 17 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | |
| 23 | 哈佛大学 | Harvard University | |
| 23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | |
| 23 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | |
| 26 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | |
| 26 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | |
| 26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—U Park | |
| 29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | |
| 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | |
| 31 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| 31 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | |
| 31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | |
| 31 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | |
| 36 | 波士顿大学 | Boston University | |
| 36 | 布朗大学 | Brown University | |
| 36 | 东北大学 | Northeastern University | |
| 36 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | |
| 36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | |
| 36 | 圣母大学 | University of Notre Dame | |
| 36 | 耶鲁大学 | Yale University | |
| 43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | |
| 43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | |
| 45 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | |
| 45 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | |
| 45 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | |
| 45 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | |
| 49 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | |
| 49 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | |
| 49 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | |
| 49 | 犹他大学 | University of Utah | |
| 53 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | |
| 53 | 特拉华大学 | University of Delaware | |
| 55 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | |
| 55 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | |
| 55 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | |
| 55 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | |
| 55 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | |
| 55 | 雪城大学 | Syracuse University | |
| 55 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | |
| 55 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | |
| 55 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | |
| 55 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | |
| 55 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | |
| 55 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | |
| 55 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | |
| 68 | 密西西比科技大学 | Missouri U of Science & Technology | |
| 68 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | |
| 68 | 塔夫斯大学 | Tufts University | |
| 68 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
| 68 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | U of Maryland—Baltimore County | |
| 73 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | |
| 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY | |
| 73 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | |
| 73 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | |
| 73 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | |
| 73 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | |
| 73 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | |
| 80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | |
| 80 | 乔治梅森大学 | George Mason University | |
| 80 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | |
| 80 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | |
| 80 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | |
| 80 | 天普大学 | Temple University | |
| 80 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | |
| 80 | 密苏里大学 | University of Missouri | |
| 80 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | |
| 80 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | |
| 80 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | |
| 91 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University | |
| 91 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State U—Baton Rouge | |
| 91 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | |
| 91 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | |
| 91 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | |
| 91 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | |
| 91 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | |
| 91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | |
| 99 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | |
| 99 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | |
| 99 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | |
| 99 | 佐治亚大学 | University of Georgia | |
| 99 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts—Lowell | |
| 99 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | |
| 99 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | |
| 99 | 怀特州立大学 | Wright State University | |
| 107 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | |
| 107 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | |
| 107 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | |
| 107 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | |
| 107 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | |
| 107 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | |
| 107 | 休斯顿大学 | University of Louisville (Speed) | |
| 107 | 迈阿密大学 | University of Miami | |
| 107 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan—Dearborn | |
| 107 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | |
| 107 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | |
| 107 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) |
选校技巧与申请建议:
在中国申请留学的学员一年比一年多,对于留学申请也是愈加的了解。不过,非常多中国的学员和家长朋友还是摆脱不了留学申请中的“知名院校情结”。而正是因为这样的“知名大学情结”也妨碍了自已在择校中选出最适合的院校,那么,在以下内容中我们就为大家伙介绍一下留学定校中常见的四大盲区吧。
误区一:太过注意常青藤
有点像宛如北大清华一下,谈及申请美国留学相当多家长和学员首先想到的就是常青藤大学。当然,仅从院校排名上来看,长春藤大学真的领军于别的大学,不过在申请院校时候,还要注意地理位置、申请专业等等。比如:20世纪30年代,美国教育委员会向2000名知名学者进行调查, 结果加州大学伯克利分校以其“杰出的”和“适宜的”的学科建设而跻身美国顶尖大学之列。这是美国200余年来公立大学向东部常青藤大学发出的头一回挑战。此后,西部越来越多的大学,赶上和超越以常青藤联盟为代表的东部著名院校。在今年《美国新闻和世界报道》的美国最强大学排名——综合大学排名中, 位于西部的斯坦福大学排名第七,加州理工学院排名第十二,在常春藤盟校的群雄环侍中傲可是立。非常多公立大学也十分优秀,比如,排名十九的UCLA,排名二十二的UCB。因此,很明显从全世界的视野来看,不只美国大学的重镇,并且是世界大学的重镇,己经落在了美国西部。
误区二:私立学校愈加优秀
非常多在一开始了解美国大学申请的学生和家长,多会认为美国知名大学多位私立,比如说常青藤的几所盟校都是私立。可是,事实并不是都是如此。摩尔曾任耶鲁大学这样的私立知名院校的招生考官、也担任过加州大学圣克鲁兹分校等公校的招生委员会主任。他走遍全美国,考查各地的知名院校质量,发现不少公立学校是以“在公立大学的价格提供常青藤盟校的教育”,但相当多人并不是很清楚这个问题。后来,马修•格林(Matthew Greene) 与霍华德(Howard) 于2001年出版的《公立常青藤:美国公立院校旗舰》一书,开始将这八所院校扩展为三十所,现在所指的公立长春藤多半指由格林提出的这30 所大学。比如:加利福尼亚大学洛杉矶分校、马里兰大学帕克分校等都在此列。
误解三:太过于重视大学府
在中国人看来,大凡好大学, 都是大学(university),而学院(college)则低人一等。中国人有“大而全”崇拜,对“小而美”没有概念。所以,我们目睹了许很多多的中国学院升级。即便是专业性较强的学院,也要“变大”变全。 如华南理工学院升级为华南理工、北京广播学院升级为中传。而美国的麻省理工学院、加州理工学院百年来始终坚守着学院的名号。其学术地位并未收到丝毫的影响。文理学院中国人比较陌生,然而卫斯理女子学院因为走出了美国总统参选人希拉里、前国务卿奥尔布赖特,更因为走出了中国昔日政治舞台上的风云人物宋美龄,而被中国人所了解。卫斯理女子学院确实不错,在今年《美国新闻和世界报道》中的文理学院排名中居第三。然而排名第五的波莫纳学院(Pomona College), 就不为中国人所知。波莫纳学院小而美。在校生仅有约1600名,波莫纳学院是美国最难录取的大学之一,是录取学生SAT考试分数最高的十所大学之一,也是知名的“克莱蒙特学院联盟”的开建者。波莫纳学院《福布斯》杂志刊物发布的美国本土大学排名榜上位居第一,排在它后面的是斯坦福大学、普林斯顿大学、耶鲁大学和哈佛大学,比常青藤还要常青藤。
误区四:非常少权衡性价比
多年来,由于《美国新闻与世界报道(U.S.News)》为代表的美国大学排行榜主导了人们对美国大学知名大学的评判标准。不过,一方面随着美国学费的飙升,愈来愈多的知名大学成为奢饰品。学员债务成为美国学生的重大负担,也成为美国一大社会问题,乃至政治问题。另外一方面,原来的很多非知名院校,也力争上游,教学质量并不差。2013年11月,奥巴马政府提出了新的大学排名标准。这标准更强调按照性价比。包括了学费能不能让学生承受、毕业率、毕业学生的债务和收入水准,以及低收入学生在院校中所占的比例等。其实,中国学员和同学家长对于选择美国大学时有非常多盲点的,因而在择校的时候还是要多了解,多对比!
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)







.jpg)