九月,榜单大厮杀,最近又都被US-News榜单刷了一波屏吧?阅览此榜,全美国前十“宝刀未老”,坐稳自己的排名,加州系几大高校齐名上榜。那么除了这些信息,看榜单的你还看出什么了?申美留学的我们又该如何正确利用这美国大学排名呢?那么就为小伙伴们详细阐述US News美本榜单,帮助小伙伴们更好的了解榜单的信息。
附:《 2019年U.S.News美国大学综合排名 》
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University |
8 | 杜克大学 | Duke University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
10 | 西北大学 | Northwestern University |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
14 | 布朗大学 | Brown University |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University |
16 | 莱斯大学 | Rice University |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
22 | 南加州大学 | University of Southern California |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
30 | 纽约大学 | New York University |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
38 | 波士顿学院 | Boston College |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
42 | 波士顿大学 | Boston University |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
44 | 东北大学 | Northeastern University |
44 | 杜兰大学 | Tulane University |
46 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
53 | 里海大学 | Lehigh University |
53 | 雪城大学 | Syracuse University |
53 | 迈阿密大学 | University of Miami |
56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick |
59 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park |
59 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
63 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo |
66 | 克拉克大学 | Clark University |
66 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
66 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
70 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University |
70 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
70 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
76 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
78 | 美利坚大学 | American University |
78 | 贝勒大学 | Baylor University |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY |
80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |
80 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
80 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
85 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
85 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
89 | 霍华德大学 | Howard University |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
89 | 马凯特大学 | Marquette University |
89 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
89 | 特拉华大学 | University of Delaware |
89 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
96 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
96 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford |
96 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
96 | 丹佛大学 | University of Denver |
96 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
96 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
102 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
102 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
102 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
102 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
106 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
106 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
106 | 纽约州立环境森林学院 | SUNY College of Env Sci and Forestry |
106 | 天普大学 | Temple University |
106 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
106 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
106 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
106 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific |
106 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
115 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
115 | 奥本大学 | Auburn University |
115 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark |
115 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
119 | 德保罗大学 | DePaul University |
119 | 杜肯大学 | Duquesne University |
119 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
119 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
119 | 犹他大学 | University of Utah |
124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
124 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
124 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
127 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
127 | 戴顿大学 | University of Dayton |
129 | 美国天主大学 | The Catholic University of America |
129 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
129 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
129 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
129 | 密苏里大学 | University of Missouri |
129 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
129 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas |
136 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
136 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
136 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
136 | 拉文大学 | University of La Verne |
140 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
140 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
140 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
140 | 莫瑟尔大学 | Mercer University |
140 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
140 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY |
140 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
147 | 艾德菲大学 | Adelphi University |
147 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
147 | 新学校大学 | The New School |
147 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
147 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
152 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College |
152 | 圣约翰大学 | St. John's University |
152 | 田纳西联合大学 | Union University |
152 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
152 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
157 | 拜欧拉大学 | Biola University |
157 | 密苏里科技大学 | Missouri U of Science & Technology |
157 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
157 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham |
157 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa |
157 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell |
157 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
157 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
165 | 埃基伍德学院 | Edgewood College |
165 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
165 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
165 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
169 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
169 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University |
171 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
171 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University |
171 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
171 | 罗文大学 | Rowan University |
171 | 休斯敦大学 | University of Houston |
171 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
177 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
177 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
177 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
177 | 佩斯大学 | Pace University |
177 | 萨福克大学 | Suffolk University |
177 | 缅因大学 | University of Maine |
183 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University |
183 | 莱斯利大学 | Lesley University |
183 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University |
183 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
187 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
187 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
187 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
187 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
191 | 肯特州立大学 | Kent State University |
191 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University |
191 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston |
194 | 安德鲁斯大学 | Andrews University |
194 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University |
194 | 印第安纳普渡大学 | Indiana U-Purdue University, Indianapolis |
194 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University |
194 | 哈特福德大学 | University of Hartford |
194 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte |
194 | 怀德纳尔大学 | Widener University |
201 | 瑞金特大学 | Regent University |
201 | 蒙大拿大学 | University of Montana |
201 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno |
201 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro |
205 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University |
205 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno |
205 | 中密歇根大学 | Central Michigan University |
205 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University |
205 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver |
205 | 北达科他大学 | University of North Dakota |
205 | 犹他州立大学 | Utah State University |
205 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
205 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
205 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
215 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
215 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
215 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
215 | 辛兰多大学 | Shenandoah University |
215 | 阿拉斯加大学费尔班克斯 | University of Alaska, Fairbanks |
215 | 马萨诸塞大学达特茅斯 | University of Massachusetts, Dartmouth |
221 | 班尼迪克大学 | Benedictine University |
221 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton |
221 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University |
221 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
221 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington |
226 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
226 | 南伊利诺伊大学卡本代尔 | Southern Illinois University, Carbondale |
226 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis |
226 | 南达科他大学 | University of South Dakota |
230-301 | 美国国际学院 | American International College |
230-301 | 阿什兰大学 | Ashland University |
230-301 | 奥古斯塔大学 | Augusta University |
230-301 | 贝瑞大学 | Barry University |
230-301 | 博伊西州立大学 | Boise State University |
230-301 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University |
230-301 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University |
230-301 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University |
230-301 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University |
230-301 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University |
230-301 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University |
230-301 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
230-301 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University |
230-301 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University |
230-301 | 大峡谷大学 | Grand Canyon University |
230-301 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University |
230-301 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania |
230-301 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University |
230-301 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University |
230-301 | 拉马尔大学 | Lamar University |
230-301 | 自由大学 | Liberty University |
230-301 | 林登伍德大学 | Lindenwood University |
230-301 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University |
230-301 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University |
230-301 | 摩根州立大学 | Morgan State University |
230-301 | 路易斯国家大学 | National Louis University |
230-301 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University |
230-301 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
230-301 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
230-301 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University |
230-301 | 波特兰州立大学 | Portland State University |
230-301 | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University |
230-301 | 萨姆休斯敦州立大学 | Sam Houston State University |
230-301 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University |
230-301 | 斯伯丁大学 | Spalding University |
230-301 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University |
230-301 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University |
230-301 | 德州农工大学科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce |
230-301 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University, Corpus Christi |
230-301 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville |
230-301 | 德州南方大学 | Texas Southern University |
230-301 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University |
230-301 | 德州女子大学 | Texas Woman's University |
230-301 | 崔瓦卡拿撒勒大学 | Trevecca Nazarene University |
230-301 | 三一国际大学 | Trinity International University |
230-301 | 阿克伦大学 | University of Akron |
230-301 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville |
230-301 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock |
230-301 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette |
230-301 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe |
230-301 | 马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland, Eastern Shore |
230-301 | 孟菲斯大学 | University of Memphis |
230-301 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City |
230-301 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha |
230-301 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
230-301 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans |
230-301 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado |
230-301 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
230-301 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama |
230-301 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi |
230-301 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso |
230-301 | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley |
230-301 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio |
230-301 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands |
230-301 | 托莱多大学 | University of Toledo |
230-301 | 西佛罗里达学院 | University of West Florida |
230-301 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia |
230-301 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee |
230-301 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University |
230-301 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University |
230-301 | 威尔明顿大学 | Wilmington University |
230-301 | 怀特州立大学 | Wright State University |
Unranked | 阿兰特国际大学 | Alliant International University |
Unranked | 阿尔格西大学 | Argosy University |
Unranked | 加州整合大学 | California Institute of Integral Studies |
Unranked | 卡佩拉大学 | Capella University |
Unranked | 纽约市立大学研究生中心 | CUNY, Graduate Center |
Unranked | 爱达荷州立大学 | Idaho State University |
Unranked | 中北大学 | Northcentral University |
Unranked | 三叉戟国际大学 | Trident University International |
Unranked | 美国联合大学 | Union Institute and University |
Unranked | 菲尼克斯大学 | University of Phoenix |
Unranked | 瓦尔登大学 | Walden University |
美国大学选校技巧与申请建议:
一、U.S. News美国综合大学排名的依据是什么?
依据U.SNews官方,此次美国大学排名依据的主要标准如下:
毕业率和留校率(22.5%):毕业率指的是学员可以在六年内顺利毕业(评分占80%),留校率则指的是大一新生会继续返校升读大二学年(评分占20%),一般认为,该项分数越高的学校越能为学生提供他们所需要的资源与服务。
本科毕业生学术名望(22.5%):该项主要考查本科生在读阶段的教学质量。
师资力量(20%):班级规模(评分占40%),教授薪资(评分占35%),教授最高学历比例(评分占15%),师生比(评分占5%),全职老师比例(评分占5%)为此项的考查标准。
学生选择性(12.5%):该项考查的是大学的生源质量,考查标准为:SAT/ACT平均成绩(评分占65%),高中班级排名(评分占25%)及其录取率(评分占10%)。
财政支持(10%):大学对于校园设施、科研以及校园服务上投入的资金,不过对于体育设施,宿舍和医院的投入并没有计入评论。
毕业率表现(7.5%):该项主要比对大学实际毕业率和预估毕业率的差距,而且今年还新增加了对于STEM专业毕业生比例,比例越好成绩越高。
校友捐赠率(5%):该项考察的是在世校友(学士学位及以上)在过去2-3年给学校捐赠的比例,可以反应出学生对学校的满意度。
二、今年有什么明显的变化?有哪一些黑马大学?
对比去年排名变化并不大,以下是今年的排名变化:
排名第10名:
普林斯顿连续五年位居榜首,哈佛大学历居第二,芝加哥大学去年进入前三,今年继续和耶鲁大学并列第三,也算是站稳了脚跟。哥大、麻省理工、斯坦福、宾大、杜克依然在前十里驻扎,排名没有太大变化,加州理工学院成功跻身第十名,代替了去年第十的约翰霍普金斯大学。
排名第11名-30:
前三十大学排名历年都非常稳定,说明了这些学校的水平巳经被大众充分认可,今年各校也基本都是前进或退后1-2名换换位置,唯一变化最大的就是纽约大学,上涨6位,进入了前30。
第31名-60:
同样,这一区间也没有出现新面孔的学校,个别变动较大的院校如佛罗里达大学、佩伯代因大学、维拉诺瓦大学、伊利诺伊香槟大学、普度大学及康涅狄格大学。
第61名-100:
此中变化最大的学校就是叶史瓦大学(也是本次排名中浮动最大的院校),下降28名,来到94名,叶史瓦大学是美国最古老的综合型大学之一,因为是由犹太教信徒赞助于是也叫犹太大学。由于宗教原因,中国学员申请的非常的少,很小众,商科和法学专业学术水准还是非常的很强的。另外一间是北卡州立大学——一所工科著名学府,从92上升到81名,学校的非常多理工专业排名都很高,工程学院的排名也在今年排到了25名。
维拉诺瓦大学作为去年的黑马首次参加排名并一举挺进第50名,今年又继续上升至46位,按照这一趋势以及院校实力,预计明年还会继续上涨。中国学生可能对这所院校并不怎么熟悉,维拉诺瓦是宾夕法尼亚州一所历史非常悠久的天主教大学,地理位置极佳,院校的商科、工科、护理、医学等专业口碑都非常的好,且学校花费了大量的资金投入到本科教育中,这对于研究性大学来说是特难能可贵的。除此以外,熟知美国国内大学篮球联赛的学生应该对这所院校并不陌生,维拉诺瓦大学的体育方面也非常的棒,去年度的NCAA冠军由维拉诺瓦以三分优势战胜了篮球传统著名学府北卡大学教堂山分校,获得了校史上第二次的NCAA冠军。今年的本科申请中,维拉诺瓦提供了ED、EA、RD的多种选择,对这所黑马学校感兴趣的童鞋们,可以依照自己情况灵活选择。
三、分析几所变动比较很显然的大学阐述他们的排名变动原因。
纽约大学:纽大重回Top30, 其实在每一年的申请中,纽多数属于申请难度系数要高于排名的学校,学校优越的地理位置、荣誉名声、学术能力等等都引得一批批的申请者前仆后继,原本就是前30的实力和申请难度,回归是理所应当。
佛罗里达大学和佛罗里达州立大学:这两所学校的排名都有较大涨幅,分别前进8名和11名,达到42名和81名。在往年的本科申请中,中国学员选择这两个大学的较少,一是佛罗里达大学的截止日在11月初就截止了,非常多学生本来就对这所学校没什么执念再加上认为准备时间匆促,自然就不考虑了;二是国内的同学家长和学生对于定校的地理位置一般都特长东西海岸,考虑南部学校的偏少。今年的排名上涨是否会带来一波新的申请潮尚未曾知,特别不巧最近又赶上了飓风厄玛,对该州造成重创,那么,大家今年还会考虑申请吗?
佩伯代因大学:连年稳步上升,前几年还在60名左右,去年进入前50,今年继续上升4名,来到46名,将来也可期盼。喜爱加州的同学,除了所熟知的uc系统那几所大学,也可以考虑申请这所学校。
伊利诺伊大学香槟分校:下降了8名,跌出前50。UIUC一直被业界称为大众情人校,标化高的学生都愿意拿它做保底,标化一般的学生也想着冲刺一把,毕竟院校的实力和排名都摆在那,今年排名下降不知是否也受到了章莹颖事件的影响,但相信并不会阻碍今年大把依旧准备EA申请它的同学。
四、有哪一些排名不错,申请难度较低的大学推荐呢?
在同等排名批次里,大家可以多申请一些公立学校,因为一般而言,公立大学招生人数相对比较多,录取机会会更大一些,比方说加州的欧文分校,俄亥俄州立大学,宾州州立大学等公立大校。另外还有,对于专业兴趣明确但标化并不太理想的学生,可以考虑申请一些专业排名不错,但综排稍靠后的大学。只可惜说到底,申请是因人而异的,因此每一个学校的申请难度也是针对于不同的学员来讲,能够做到成功申请的前提还是要做好自我阐述,理性择校。
五、今年美国本科留学申请大幕己启,给大家一些选校的建议!
尽早了解往届大学的录取情况,并与自身条件做对比的前提下,一是把握好ED的机会,不要白费,勇敢并理性的尝试去够一下你最想去的梦校;二是发挥好EA的保护伞作用,可以申请2所左右稍高或匹配的学校,再加1-2所基本确定能获得录取的大学,这样趁早拿到一个offer对常规申请阶段的择校有着重要的指导意义,同时也能安抚一些容易焦虑的学生和家长。三是依据初步申请的结果,研究当年的申请形势,仔细制定常规申请的定校名单。
最后,希望各位学生跟家长对于排名有正确的态度,参考但不要依赖,要相信适合自已的就是最好的选择,大学也并不会因为上升或下降几名就影响到申请难度。