斯坦福大学,美国超一流的院校,常年排名全美国院校TOP10以里!所以学业量和学习压力大也是未出乎人们的意料。对于很多学员来讲,这里是学习的最佳场所 “导师们很善解人意,会在意学员的想法。这里的环境就激励着学员努力学习,所以童鞋们没有怨言,这些努力都是百分百有价值的。”
附:《 2019年U.S.News世界大学物理专业排名 》
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 5 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 8 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 9 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 11 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 13 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 |
| 14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 15 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 16 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State U | 俄罗斯 |
| 17 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | U of California, Santa Barbara | 美国 |
| 18 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 19 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 20 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 22 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 23 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 24 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 25 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
| 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 29 | 洛桑联邦理工学院 | École Poly Federale of Lausanne | 瑞士 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 32 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 33 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 33 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 35 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
| 36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 37 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 37 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
| 39 | 中国科学技术大学 | University of Sci and Tech of China | 中国 |
| 40 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 |
| 41 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 42 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 42 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
| 44 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 |
| 45 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
| 46 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 法国 |
| 47 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 48 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
| 48 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 |
| 50 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 50 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 52 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 53 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 54 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 55 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 56 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg U of Mainz | 德国 |
| 57 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 58 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 58 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 60 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 61 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
| 61 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 63 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 64 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 64 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 66 | 海峡大学 | Bo?aziçi University | 土耳其 |
| 66 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
| 68 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
| 69 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
| 70 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 71 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 71 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 71 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
| 74 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 75 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
| 76 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear U MEPhI | 俄罗斯 |
| 76 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 78 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 79 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 80 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 81 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 82 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 83 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 85 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 86 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 86 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 86 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 89 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 |
| 89 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
| 91 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 92 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 92 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 92 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 95 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 96 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 96 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 98 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 99 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 99 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 |
| 99 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 99 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 99 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 104 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 104 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 106 | 莫斯科核子研究大学 | Moscow Institute of Physics | 俄罗斯 |
| 106 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 |
| 106 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
| 109 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 110 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
| 111 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 |
| 112 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 112 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 112 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
| 115 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Tech | 以色列 |
| 116 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 117 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 118 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 119 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 |
| 119 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 121 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 121 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 123 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 124 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
| 125 | 布拉格工业大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克 |
| 125 | 的里雅斯特高等国际学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 |
| 125 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
| 125 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 125 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 130 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 131 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 132 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 132 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 134 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 |
| 135 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 135 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 |
| 137 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
| 138 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 139 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
| 140 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 140 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 142 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 142 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
| 144 | 夸美纽斯大学 | Comenius University in Bratislava | 斯洛伐克 |
| 144 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 |
| 144 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 147 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 |
| 147 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 147 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
| 150 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 151 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 |
| 152 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
| 153 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
| 154 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 154 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 156 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 156 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 158 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
| 158 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 160 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 |
| 160 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 160 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 |
| 163 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 164 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
| 165 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
| 166 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
| 166 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 166 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
| 169 | 巴里大学 | University of Bari | 意大利 |
| 169 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 169 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 172 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 172 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 |
| 174 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
| 175 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 175 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 177 | 安卡拉大学 | Ankara University | 土耳其 |
| 177 | 雅典大学 | National and Kapodistrian U of Athens | 希腊 |
| 179 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 180 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
| 181 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 182 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 182 | 圣保罗州立大学 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 巴西 |
| 182 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
| 182 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal | 德国 |
| 186 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
| 187 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Sci and Tech | 香港 |
| 187 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
| 189 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 189 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 189 | 米兰比卡可大学 | University of Milan - Bicocca | 意大利 |
| 189 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 |
| 193 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 193 | 费朗第一大学 | University of Auvergne | 法国 |
| 195 | 圣彼得堡理工大学 | Saint Petersburg State Poly U | 俄罗斯 |
| 195 | 信州大学 | Shinshu University | 日本 |
| 197 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 198 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
| 198 | 吉森大学 | University of Giessen | 德国 |
| 200 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 |
| 201 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
| 202 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 203 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 美国 |
| 203 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 205 | 旁遮普大学(印度) | Panjab University | 印度 |
| 205 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 205 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 208 | 波兰矿冶大学 | AGH University of Science & Technology | 波兰 |
| 208 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
| 210 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
| 210 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 210 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 210 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 210 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 |
| 215 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 215 | 卡塔尼亚大学 | University of Catania | 意大利 |
| 217 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
| 218 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 |
| 219 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 美国 |
| 219 | 智利天主大学 | Pontificia University Católica de Chile | 智利 |
| 221 | 法兰克福大学 | University Frankfurt am Main | 德国 |
| 222 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 222 | 埃里温物理研究所 | Yerevan Physics Institute | 亚美尼亚 |
| 224 | 萨瓦大学 | University of Savoie | 法国 |
| 225 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
| 226 | 普埃布拉自治大学 | Benemerita U Autonoma de Puebla | 墨西哥 |
| 226 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 226 | 首都大学东京 | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
| 229 | 伊兹密尔理工学院 | Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu | 土耳其 |
| 230 | 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt University of Technology | 德国 |
| 230 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 232 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 美国 |
| 233 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 233 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
| 233 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 |
| 236 | 罗马第三大学 | Roma Tre University | 意大利 |
| 237 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 美国 |
| 237 | 雅典国立科技大学 | National Technical U of Athens | 希腊 |
| 237 | 斯普利特大学 | University of Split | 克罗地亚 |
| 240 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Sci and Tech | 韩国 |
| 240 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 240 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 243 | 多特蒙德工业大学 | Dortmund University of Technology | 德国 |
| 244 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 245 | 南圣保罗联邦大学 | Universidade Federal do ABC | 巴西 |
| 245 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 |
| 247 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 |
| 247 | 索菲亚大学 | University of Sofia | 保加利亚 |
| 249 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 |
| 249 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 |
| 251 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
| 252 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 252 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 254 | 布加勒斯特工业大学 | Polytechnic University of Bucharest | 罗马尼亚 |
| 255 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 |
| 256 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
| 257 | 维尔纽斯大学 | Vilnius University | 立陶宛 |
| 258 | 安第斯大学 | University of the Andes Colombia | 哥伦比亚 |
| 259 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 |
| 259 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 |
| 259 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 |
| 262 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 |
| 262 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 264 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
| 265 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
| 265 | 华沙工业大学 | Warsaw University of Technology | 波兰 |
| 267 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 美国 |
| 267 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 |
| 269 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 269 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous U of Mexico | 墨西哥 |
| 271 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 |
| 271 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
| 271 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller U of Jena | 德国 |
| 274 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 275 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 美国 |
| 276 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 美国 |
| 276 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 |
| 278 | 第比利斯国立大学 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State U | 格鲁吉亚 |
| 278 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 |
| 278 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
| 278 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 278 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
| 283 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
| 284 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 284 | 卡拉布里亚大学 | University of Calabria | 意大利 |
| 284 | 首尔大学 | University of Seoul | 韩国 |
| 287 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
| 287 | 西蒂米什瓦拉大学 | West University of Timisoara | 罗马尼亚 |
| 289 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
| 289 | 浦项科技大学 | Pohang University of Sci and Tech | 韩国 |
| 289 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
| 289 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
| 293 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 293 | 帕拉茨基大学 | Palacky University Olomouc | 捷克 |
| 293 | 汉诺威大学 | University of Hannover | 德国 |
| 296 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 中国 |
| 297 | 锡根大学 | Universitat Siegen | 德国 |
| 297 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
| 297 | 东皮埃蒙特大学 | U of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro | 意大利 |
| 300 | 萨兰托大学 | University of Salento | 意大利 |
美国大学选校技巧与申请建议:
在中国申请留学的学员一年比一年多,对于留学申请也是愈加的了解。可是,非常多中国的学员和学生家长还是摆脱不了留学申请中的“著名院校情结”。而正是因为这样的“名校情结”也妨碍了自已在选校中选出最适合的大学,那么,在以下内容中我们就为大家伙介绍一下留学定校中常见的四大误区吧。
误解一:过份注重常春藤
近似于犹如北大清华一下,谈及申请美国留学非常多家长朋友和学员首先想到的就是长春藤大学。当然,仅从大学排名上来看,常青藤学府的确是领军于别的学府,可是在申请大学时候,还必须得注重地理位置、申请专业等等。比如说:20世纪30年代,美国教育委员会向2000名知名学者进行调査, 结果加州大学伯克利分校以其“杰出的”和“适宜的”的学科建设而跻身美国顶尖学校之列。这是美国200余年来公立学校向东部常春藤大学发出的头次挑战。从这之后,西部愈来愈多的大学,赶上和超越以常春藤联盟为代表的东部名校。在今年《美国新闻和世界报(U.S.News)》的美国最好的大学排名——综合大学排名中, 位于西部的斯坦福大学排名第七,加州理工学院排名第十二,在常春藤盟校的群雄环侍中傲然而立。非常多公立学校也十分出众,比如说,排名十九的UCLA,排名二十二的UCB。因而,很显然从全球的视野来看,不光美国大学的重镇,并且是全球大学的重镇,巳经落在了美国西部。
误解二:私立学校更为出众
非常多在刚开始了解美国学府申请的学生和家长朋友,多会认为美国名校多位私立,例如常春藤的几所盟校都是私立。但是,事实并不是都是这么。摩尔曾任耶鲁大学这样的私立著名院校的招生主管官员、也担任过加州大学圣克鲁兹分校等公校的招生委员会主任。他走遍全美,考查各地的著名院校质量,发现不少公立学校是以“在公立学校的价格提供长春藤盟校的教育”,但非常多人并不怎么清楚这个。后来,马修•格林(Matthew Greene) 与霍华德(Howard) 于2001年出版的《公立长春藤:美国公立学校旗舰》一书,开始将这八所院校扩展为三十所,现在所指的公立常青藤大多数指由格林提出的这30 所院校。比如说:加利福尼亚大学洛杉矶分校、马里兰大学帕克分校等都在此列。
盲点三:过度的关注大大学
在中国人看来,但凡好院校, 都是大学(university),而学院(college)则低人一等。中国人有“大而全”崇拜,对“小而美”没有概念。因而,我们目睹了许很多多的中国学院升级。纵然是专业性较强的学院,也要“变大”变全。 如华南理工学院升级为广东省华工大、北京广播学院升级为北京市中传。而美国的麻省理工学院、加州理工学院百年来始终坚守着学院的名号。其学术地位并未收到丝毫的影响。文理学院中国人比较陌生,只是卫斯理女子学院因为走出了美国总统参选人希拉里、前国务卿奥尔布赖特,更因为走出了中国昔日政治舞台上的风云人物宋美龄,而被中国人所熟知。卫斯理女子学院的确不错,在今年《美国新闻和世界报(U.S.News)》中的文理学院排名中居第三。只是排名第五的波莫纳学院(Pomona College), 就不为中国人所知。波莫纳学院小而美。在校生仅有约1600名,波莫纳学院是美国最难录取的大学之一,是录取学生SAT考试成绩最高的十所大学之一,也是知名的“克莱蒙特学院联盟”的开办者。波莫纳学院《福布斯》刊物发布的全美大学排行榜单上位居第一,排在它后面的是斯坦福大学、普林斯顿大学、耶鲁大学和哈佛大学,比长春藤还要常春藤。
误解四:非常少权衡性价比
多年来,因为《美国新闻和世界报》为代表的美国大学排行榜单主导了人们对美国大学名校的评论标准。可是,一方面随着美国学费的飙升,愈来愈多的名校成为奢饰品。学员债务成为美国学生的重大负担,也成为美国一大社会问题,乃至政治问题。另外一方面,原来的很多非著名院校,也力争上游,教育质量并不差。2013年11月,奥巴马政府提出了新的大学排名标准。这标准更强调按照性价比。包含学费是否能让学员承受、毕业率、毕业学生的债务和收入水准,以及低收入学员在院校中所占的比例等。其实,中国学员和家长对于选择美国大学时有非常多误解的,因此在选校的时候还是要多了解,多对比!


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)