美国大学环境科学专业设置与研究方向:
大气与能源(Atmosphere and Energy)生物分子工程(Biomolecular Engineering)建筑环境(The Built Environment)水文环境(The Water Environment)可持续能源(Sustainable Energy)环境化学(Environmental Chemistry)地质力学建模与表征(Geomechanical Modeling and Characterization)结构工程(Structural Engineering)可持续水资源(Sustainable Water Resources)地质力学与地质技术(Geomechanics And Geotechnology)交通设计与规划(Transportation design and planning)施工监测(Construction Monitoring)振动控制与结构动力学(Vibration Control And Structural Dynamics)结构工程(Structures)空气污染(Air Pollution)水与废水基础设施(Water and Wastewater Infrastructure)交通工程(Transportation)高级材料与纳米技术(Advanced Materials and Nanotechnology)建造工程与管理(Construction Engineering and Management)应用力学(Applied Mechanics)
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 2 | 瓦格宁根大学 | Wageningen U and Research Center | 荷兰 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 5 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 |
| 6 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 8 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 10 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 11 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 12 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 13 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 15 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 16 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | U of California, Santa Barbara | 美国 |
| 17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 18 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
| 19 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 20 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 22 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 23 | 瑞典农业科学大学 | Swedish U of Agricultural Sciences | 瑞典 |
| 23 | 马里兰大学学院公园分校 | U of Maryland, College Park | 美国 |
| 25 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 25 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 27 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
| 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 29 | 朗格多克-鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites | 法国 |
| 30 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 31 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
| 32 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 32 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 34 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 35 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 36 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
| 37 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 38 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 39 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 40 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 41 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 42 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 46 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
| 47 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
| 48 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 49 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 51 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 52 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 53 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 55 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 法国 |
| 56 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 57 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 58 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 59 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 60 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 61 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 62 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 63 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
| 63 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 65 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 66 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
| 67 | 北卡罗来纳大学教堂山 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 68 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 68 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 71 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 |
| 72 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 73 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 74 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 74 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 76 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 77 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 78 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 79 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 80 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 82 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
| 83 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 84 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
| 85 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 86 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 |
| 86 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 86 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 美国 |
| 89 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 90 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 |
| 90 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 92 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
| 92 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
| 94 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 95 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 96 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 97 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 98 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 99 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
| 100 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 101 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 101 | 联邦大学图卢兹南部 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 |
| 103 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 103 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 105 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 106 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 106 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 108 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous U of Mexico | 墨西哥 |
| 109 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 109 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 109 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 112 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 113 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 113 | 洛桑联邦理工学院 | École Poly Federale of Lausanne | 瑞士 |
| 115 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 116 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
| 117 | 图卢兹第三大学 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | 法国 |
| 118 | 萨瓦大学 | University of Savoie | 法国 |
| 119 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 120 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 121 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
| 122 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | 美国 |
| 122 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
| 122 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 125 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 125 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 127 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
| 128 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 128 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 130 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 130 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 132 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 加拿大 |
| 133 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 133 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 美国 |
| 133 | 挪威生命科学大学 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 |
| 133 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 137 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Tech | 澳大利亚 |
| 137 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
| 137 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
| 137 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 |
| 141 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
| 142 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 143 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 144 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
| 144 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 146 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 147 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 |
| 148 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
| 149 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 149 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Sci and Tech | 挪威 |
| 151 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah U of Sci & Tech | 沙特阿拉伯 |
| 151 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
| 153 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 |
| 154 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
| 155 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 156 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 157 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 |
| 158 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 159 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 160 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 |
| 161 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 美国 |
| 161 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
| 163 | 维也纳自然资源与生命科学大学 | University of Bodenkultur Wien | 奥地利 |
| 163 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 163 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
| 166 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 |
| 167 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 美国 |
| 167 | 南波希米亚大学 | U of South Bohemia Ceske Budejovice | 捷克 |
| 169 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
| 170 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 |
| 171 | 吕讷堡大学 | Leuphana University Luneburg | 德国 |
| 172 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
| 172 | 蒙彼利埃南方高等农业学校 | Montpellier SupAgro | 法国 |
| 172 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 |
| 172 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 176 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
| 177 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 178 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 |
| 179 | 巴黎东部大学 | Universite Paris-Est (ComUE) | 法国 |
| 180 | 阿基坦大学 | Communaute d'U et Etablissements d'Aquitaine | 法国 |
| 181 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 182 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 182 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 |
| 184 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin Luther U of Halle-Wittenberg | 德国 |
| 184 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美国 |
| 184 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 187 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 |
| 188 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 189 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
| 190 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 |
| 191 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
| 192 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Sci and Tech | 香港 |
| 192 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 194 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 |
| 194 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 196 | 圣保罗州立大学 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 巴西 |
| 197 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 197 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 199 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
| 199 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 201 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
| 201 | 赫罗纳大学 | Universitat de Girona | 西班牙 |
| 201 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromsø | 挪威 |
| 204 | 犹他州立大学 | Utah State University | 美国 |
| 205 | 阿威罗大学 | Aveiro University | 葡萄牙 |
| 205 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
| 205 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 208 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 |
| 208 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 美国 |
| 210 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
| 210 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 212 | 雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 |
| 213 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
| 214 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 美国 |
| 214 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
| 214 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 214 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
| 218 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
| 219 | 马萨里克大学 | Masaryk University | 捷克 |
| 220 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 221 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
| 222 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 223 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 |
| 224 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
| 225 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
| 226 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu Natal | 南非 |
| 227 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 228 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 |
| 229 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
| 230 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 231 | 查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 澳大利亚 |
| 231 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 231 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 231 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
| 235 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 |
| 235 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
| 237 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
| 238 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
| 239 | 法兰克福大学 | University Frankfurt am Main | 德国 |
| 240 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 240 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 美国 |
| 242 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 |
| 242 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
| 244 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
| 245 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
| 245 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 245 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 |
| 248 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
| 249 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 249 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
| 251 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 252 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 253 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
| 254 | 智利天主大学 | Pontificia U Católica de Chile | 智利 |
| 254 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 |
| 254 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 美国 |
| 257 | 戈亚斯联邦大学 | Universidade Federal de Goias | 巴西 |
| 258 | 默多克大学 | Murdoch University | 澳大利亚 |
| 259 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
| 260 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
| 261 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 262 | 卡洛斯国王大学 | Universidad Rey Juan Carlos | 西班牙 |
| 263 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University - China | 中国 |
| 264 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 |
| 265 | 巴西利亚大学 | University of Brasilia | 巴西 |
| 266 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
| 267 | 奥本大学 | Auburn University | 美国 |
| 268 | 纽约州立大学环境科学学院 | SUNY College of Environmental Science | 美国 |
| 268 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 268 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 271 | 列日大学 | University of Liège | 比利时 |
| 272 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 美国 |
| 273 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
| 274 | 吉森大学 | University of Giessen | 德国 |
| 275 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 |
| 275 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
| 277 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 278 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 278 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
| 280 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
| 280 | 新英格兰大学 | University of New England | 澳大利亚 |
| 282 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 |
| 283 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 |
| 284 | 南京信息工程大学 | Nanjing U of Information Sci & Tech | 中国 |
| 285 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 |
| 285 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
| 285 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 285 | 霍恩海姆大学 | University Hohenheim | 德国 |
| 289 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
| 289 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 291 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 |
| 292 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State U | 俄罗斯 |
| 292 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 294 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
| 295 | 马德里理工大学 | Polytechnic University of Madrid | 西班牙 |
| 296 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 加拿大 |
| 296 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
| 296 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
| 299 | 科布伦茨大学和兰道分校 | University of Koblenz & Landau | 德国 |
| 300 | 本古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 |
| 300 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 |
| 300 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
| 303 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 303 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 |
| 305 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Federal University of Minas Gerais | 巴西 |
| 306 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
| 306 | 雅典大学 | National and Kapodistrian U of Athens | 希腊 |
| 308 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 309 | 孔波斯特拉圣地亚哥大学 | University of Santiago of Compostela | 西班牙 |
| 310 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
| 310 | 巴勒摩大学 | University of Palermo | 意大利 |
| 310 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
| 313 | 南里奥格兰德联邦大学 | Federal University of Rio Grande do Sul | 巴西 |
| 314 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 |
| 315 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 316 | 勃艮第大学弗朗什孔德大学 | Universite Bourgogne Franche-Comte | 法国 |
| 316 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 318 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
| 319 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 320 | 江原国立大学 | Kangwon National University | 韩国 |
| 320 | 格但斯克大学 | University of Gdansk | 波兰 |
| 320 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 美国 |
| 323 | 布鲁塞尔自由大学 | Free University of Brussels | 比利时 |
| 323 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
| 325 | 巴斯克大学 | University of the Basque Country | 西班牙 |
| 326 | 布拉格生命科学大学 | Czech U of Life Sciences Prague | 捷克 |
| 326 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 |
| 326 | 阿尔加维大学 | Universidade do Algarve | 葡萄牙 |
| 329 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 |
| 330 | 布雷斯特大学 | Universite de Brest | 法国 |
| 331 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
| 331 | 皇后大学 | Queen's University | 加拿大 |
| 333 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
| 333 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 中国 |
| 335 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 |
| 336 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 337 | 河海大学 | Hohai University | 中国 |
| 337 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
| 337 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 |
| 340 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
| 340 | 塞维利亚大学 | University of Seville | 西班牙 |
| 342 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 343 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 加拿大 |
| 344 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 344 | 洛林大学 | University of Lorraine | 法国 |
| 344 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 美国 |
| 347 | 中国科学技术大学 | University of Sci and Tech of China | 中国 |
| 347 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 |
| 349 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
| 350 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 350 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
| 350 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
| 353 | 罗德斯大学 | Rhodes University | 南非 |
| 353 | 智利奥斯特拉尔大学 | Universidad Austral de Chile | 智利 |
| 355 | 波兹南大学 | Adam Mickiewicz University | 波兰 |
| 355 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
| 357 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
| 358 | 智利大学 | University of Chile | 智利 |
| 359 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 360 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 361 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
| 362 | 维索萨联邦大学 | Federal University of Vicosa | 巴西 |
| 363 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 中国 |
| 364 | 里尔-北法兰西大学 | Universite Lille-Nord-de-France | 法国 |
| 365 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
| 365 | 维戈大学 | University of Vigo | 西班牙 |
| 367 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
| 368 | 南十字星大学 | Southern Cross University | 澳大利亚 |
| 369 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
| 370 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 |
| 371 | 曼德拉都会大学 | Nelson Mandela Metropolitan University | 南非 |
| 371 | 川特大学 | Trent University | 加拿大 |
| 373 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
| 373 | 拉曼查大学 | University of Castilla-La Mancha | 西班牙 |
| 375 | 康塞普西翁大学 | University of Concepción | 智利 |
| 375 | 奥维多大学 | University of Oviedo | 西班牙 |
| 377 | 新里斯本大学 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
| 378 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 |
| 379 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | Federal University of Santa Catarina | 巴西 |
| 380 | 伯南布哥联邦大学 | Federal University of Pernambuco | 巴西 |
| 381 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
| 382 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
| 383 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 美国 |
| 383 | 加的斯大学 | Universidad de Cadiz | 西班牙 |
| 385 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 |
| 385 | 韩国科技大学 | University of Science & Technology | 韩国 |
| 387 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 美国 |
| 387 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
| 387 | 新布伦瑞克大学 | University of New Brunswick | 加拿大 |
| 390 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
| 391 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
| 391 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 美国 |
| 393 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois U, Carbondale | 美国 |
| 394 | 重庆大学 | Chongqing University | 中国 |
| 395 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 396 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 |
| 397 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
| 398 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 |
| 399 | 华中科技大学 | Huazhong University of Sci and Tech | 中国 |
| 400 | 南马托格罗索联邦大学 | U Federal de Mato Grosso do Sul | 巴西 |
美国大学选校技巧与申请建议:
对于非常多申请人来讲,在定校的时候会将制订冲刺档、匹配档和保底档三个选校档次,这样分的目的是为了尽可能增加拿offer的几率。那么,怎样运用这一些技巧进行选校呢?下面我们就按照申请前期不同阶段来为大家伙分析美国选校选专业的哪些技巧!
1、前期自我定向
